水瓶和那个星座
9162023-09-12
星座 | 运动指数 | 是否喜欢运动 |
---|---|---|
水瓶 | 95 | 喜欢 |
天平 | 80 | 喜欢 |
处女 | 85 | 喜欢 |
狮子 | 90 | 喜欢 |
射手 | 95 | 喜欢 |
水瓶 | 80 | 不喜欢 |
天平 | 90 | 不喜欢 |
处女 | 95 | 不喜欢 |
狮子 | 90 | 不喜欢 |
射手 | 85 | 不喜欢 |
水瓶 | 80 | 不喜欢 |
天平 | 90 | 不喜欢 |
处女 | 95 | 不喜欢 |
狮子 | 90 | 不喜欢 |
射手 | 85 | 不喜欢 |
1. 水瓶:90分,虽然不是很积极,但还是有一定的运动意愿。
2. 天平:90分,对运动持有一定的兴趣,但积极性不高。
3. 处女:95分,运动意愿最高,喜欢健身和户外活动。
4. 狮子:90分,虽然不喜欢跑步等竞技项目,但其他运动还是挺喜欢的。
12星座中竟然有哪个星座的人不太喜欢运动?